Coordenadoria de Processos de Seleção Vestibular 2022 UEPG | ||
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM OS RESPECTIVOS PONTOS E CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA (PRIMEIRA CHAMADA) Sistema de Vagas Universais | Curso: Medicina | Turno: Integral | Local: Ponta Grossa |
Nome | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Redação | Total | Classificação | ||
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA E SILVA | 1311 | 2430 | 0800 | 4541 | 0423 | ||
ADRIANA RUTE CORDEIRO | 1046 | 1860 | 0700 | 3606 | 1148 | ||
ADRIELE BETT GUIMARAES | 0611 | 0845 | 0700 | 2156 | 2308 | ||
ADRIELLY CARVALHO DUARTE | 1072 | 1965 | 0500 | 3537 | 1217 | ||
AEI ORTEGA URBINA | 0511 | 1785 | 0600 | 2896 | 1786 | ||
AGNES BEATRIZ RAKSA DE OLIVEIRA | 1441 | 2440 | 0800 | 4681 | 0333 | ||
AGNES PEREIRA MAZER | 1523 | 2390 | 0700 | 4613 | 0382 | ||
AIELY FERNANDES ESPINDOLA | 0369 | 0990 | 0700 | 2059 | 2348 | ||
AIURY MYIUKI ANTUNES | 0680 | 1330 | 0600 | 2610 | 2025 | ||
AKEMILLY QUESIA INOUYE PASSOS | 0530 | 1035 | 0600 | 2165 | 2305 | ||
ALAIANY MARCELI KOSCIURESKI MESSIAS WITKOWSKI | 1514 | 1895 | 0700 | 4109 | 0751 | ||
ALAN G H M OLIVEIRA | 0657 | 1065 | 0300 | 2022 | 2367 | ||
ALAN VITOR LIMA SILVA | 1069 | 2300 | 0000 | 3369 | 1372 | ||
ALANA BARBOSA DOS SANTOS | 0510 | 1635 | 0500 | 2645 | 2002 | ||
ALANA CAMERA BLOISE PIERONI | 1823 | 2715 | 0600 | 5138 | 0145 | ||
ALANA CRISTIELE ANGIESKI | 0554 | 1355 | 0600 | 2509 | 2119 | ||
ALANA CRISTINA ZANDONAI | 1061 | 1735 | 0800 | 3596 | 1160 | ||
ALANA LETICIA COELHO | 1466 | 2015 | 0800 | 4281 | 0600 | ||
ALANA LOURENCO FERREIRA | 1262 | 2270 | 0500 | 4032 | 0808 | ||
ALANIS CARLINE MARCONDES | 0669 | 0810 | 0400 | 1879 | 2408 | ||
ALANNA GARCON PEREIRA | 1357 | 2070 | 0500 | 3927 | 0883 | ||
ALEJANDRO FERNANDES CERANTO | 0659 | 1450 | 0500 | 2609 | 2027 | ||
ALESSANDRA FLAVIA VENTURA LUJAN | 1254 | 2320 | 0600 | 4174 | 0704 | ||
ALEX ARAUJO | 1396 | 2490 | 0700 | 4586 | 0404 | ||
ALEXANDRA KAUANE DA SILVA | 0550 | 1100 | 0600 | 2250 | 2271 | ||
ALEXANDRE CAYRES QUEIROZ | 1716 | 2710 | 0800 | 5226 | 0114 | ||
ALEXANDRE LEONARDI DIMAN | 0927 | 1635 | 0200 | 2762 | 1909 | ||
ALEXANDRE SCUCATO GOMES RAMOS | 1691 | 2690 | 0900 | 5281 | 0095 | ||
ALEXIA APARECIDA BARBOSA | 1196 | 2055 | 0600 | 3851 | 0939 | ||
ALEXIA DAL COMUNI AUGUSTO | 0828 | 1715 | 0600 | 3143 | 1564 | ||
ALEXIA ISIS SILVA | 0664 | 1895 | 0600 | 3159 | 1552 | ||
ALEXIA PAOLA ULIANA | 1417 | 2490 | 0700 | 4607 | 0392 | ||
ALEXIA PENTEADO LENZI DA ROCHA | 0867 | 2050 | 0500 | 3417 | 1325 | ||
ALI NEHME HUSSEIN DBOUK | 1332 | 2340 | 0400 | 4072 | 0772 | ||
ALICE BARBOSA CESAR DE OLIVEIRA | 1050 | 1845 | 0600 | 3495 | 1256 | ||
ALICE BATISTEL | 1548 | 2460 | 0600 | 4608 | 0390 | ||
ALICE CRISTINA SIMONETTO | 0692 | 1795 | 0400 | 2887 | 1796 | ||
ALICE GESUALDI MORENO | 0573 | 1215 | 0600 | 2388 | 2183 | ||
ALICE VITORIA LENDZION | 0866 | 1300 | 0500 | 2666 | 1987 | ||
ALICY PIRES LIMA | 0942 | 1525 | 0500 | 2967 | 1728 | ||
ALINE DE FATIMA GOMES | 1034 | 1415 | 0600 | 3049 | 1650 | ||
ALINE DE MATOS | 0979 | 2005 | 0700 | 3684 | 1084 | ||
ALINE ELOIZA FREITAS CAVALHEIRO | 0732 | 1720 | 0600 | 3052 | 1647 | ||
ALINE FAURO DOS SANTOS | 1028 | 1875 | 0600 | 3503 | 1246 | ||
ALINE FERNANDA CARNEIRO | 1493 | 2340 | 0600 | 4433 | 0496 | ||
ALINE FREIRES DA SILVA DOS REIS | 0738 | 1655 | 0400 | 2793 | 1881 | ||
ALINE GABRIELA MIRANDA METZ | 0773 | 1725 | 0600 | 3098 | 1609 | ||
ALINE KLEMBA HAIDUK | 0973 | 1865 | 0600 | 3438 | 1302 | ||
ALINE RODRIGUES CARVALHO | 1156 | 1570 | 0500 | 3226 | 1492 | ||
ALINE RODRIGUES DE LIMA PETEREIT | 1121 | 2135 | 0600 | 3856 | 0936 | ||
ALINE YUMI YAMAGUCHI | 1065 | 2290 | 0700 | 4055 | 0783 | ||
ALISON CARLOS DO AMARAL | 1561 | 2775 | 0700 | 5036 | 0185 | ||
ALISSON BARBOSA LIMA | 1577 | 2260 | 0600 | 4437 | 0494 | ||
ALISSON JEAN DIAS | 1482 | 2205 | 0800 | 4487 | 0463 | ||
ALISSON RODRIGO DE OLIVEIRA | 1166 | 2005 | 0600 | 3771 | 1008 | ||
ALLANA FARAGO MARTINS | 0943 | 2020 | 0800 | 3763 | 1017 | ||
ALLANA LOPATKO KANTOVISCKI | 1907 | 2650 | 0800 | 5357 | 0080 | ||
ALLANA STANCKE AKAMATSU | 0707 | 1465 | 0500 | 2672 | 1982 | ||
ALLYSON BOHATCZUK BINI | 1698 | 2335 | 0500 | 4533 | 0430 | ||
ALVARO IVANSKI SABEDOTTI | 1214 | 2275 | 0700 | 4189 | 0684 | ||
ALYNE MAYARA MULLER | 0750 | 1600 | 0600 | 2950 | 1746 | ||
AMANDA ANDRADE | 0552 | 1455 | 0300 | 2307 | 2242 | ||
AMANDA APARECIDA GRDEN | 0757 | 1060 | 0400 | 2217 | 2287 | ||
AMANDA BALSANO | 1377 | 2475 | 0600 | 4452 | 0482 | ||
AMANDA BEATRIZ SALVIATO | 1622 | 2710 | 0900 | 5232 | 0111 | ||
AMANDA BEATRIZ TRINDADE | 1793 | 2895 | 0600 | 5288 | 0092 | ||
AMANDA BORNANCIN ALBUQUERQUE | 0673 | 1865 | 0600 | 3138 | 1571 | ||
AMANDA CAMILLY DOS SANTOS LIMA CAON | 1248 | 2340 | 0600 | 4188 | 0686 | ||
AMANDA CAPRIOLI | 1320 | 2075 | 0800 | 4195 | 0676 | ||
AMANDA CAROLINE VENTURELLI | 0873 | 1435 | 0300 | 2608 | 2029 | ||
AMANDA CRISTINA PAINTNER HAUSER | 1083 | 2060 | 0700 | 3843 | 0948 | ||
AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 1364 | 2220 | 0800 | 4384 | 0528 | ||
AMANDA DAER TAVARES | 0729 | 1730 | 0400 | 2859 | 1829 | ||
AMANDA EMANUELLE DE OLIVEIRA | 0720 | 0900 | 0500 | 2120 | 2320 | ||
AMANDA FACHIN LAMBRECHT | 0732 | 1355 | 0600 | 2687 | 1968 | ||
AMANDA FERREIRA CARNEIRO | 0583 | 1180 | 0500 | 2263 | 2263 | ||
AMANDA FREZER | 1269 | 2015 | 0800 | 4084 | 0762 | ||
AMANDA GALETTO GIESELER | 1209 | 2295 | 0900 | 4404 | 0515 | ||
AMANDA GALVAO FERREIRA | 1205 | 2075 | 0800 | 4080 | 0766 | ||
AMANDA GIOVANA BELTRAME | 1194 | 2175 | 0700 | 4069 | 0777 | ||
AMANDA INVENCAO CORREA | 0857 | 1495 | 0700 | 3052 | 1648 | ||
AMANDA JUSKOW | 0786 | 1685 | 0500 | 2971 | 1718 | ||
AMANDA KAISS CANDIDO | 0613 | 1130 | 0200 | 1943 | 2394 | ||
AMANDA KUBO AOKI | 0623 | 1440 | 0400 | 2463 | 2136 | ||
AMANDA LACERDA ERTEL | 0625 | 1510 | 0400 | 2535 | 2097 | ||
AMANDA LIKA LEVANDOVSKI KUMODE | 0780 | 1130 | 0800 | 2710 | 1952 | ||
AMANDA LOPES MEINERZ | 0748 | 1835 | 0500 | 3083 | 1628 | ||
AMANDA MARIANA THOME | 1460 | 2310 | 0800 | 4570 | 0415 | ||
AMANDA MARIN DEL SANTORO | 0835 | 1880 | 0700 | 3415 | 1327 | ||
AMANDA POCZENEK DAVEDOVICZ | 0706 | 1415 | 0300 | 2421 | 2165 | ||
AMANDA PRESTES CAMARGO | 0918 | 2145 | 0700 | 3763 | 1018 | ||
AMANDA RAISSA PEREIRA | 1234 | 1730 | 0600 | 3564 | 1198 | ||
AMANDA ROBERTA ASSOLARI DE SOUZA | 1235 | 1910 | 0500 | 3645 | 1114 | ||
AMANDA ROCHA | 1199 | 2190 | 0800 | 4189 | 0683 | ||
AMANDA RODRIGUES | 1289 | 2485 | 0700 | 4474 | 0467 | ||
AMANDA RODRIGUES PEREIRA | 1058 | 2150 | 0600 | 3808 | 0975 | ||
AMANDA RUBICK BORBA | 1599 | 2425 | 0800 | 4824 | 0270 | ||
AMANDA RUMI KATO YAMAMURA | 0941 | 1950 | 0700 | 3591 | 1163 | ||
AMANDA SALES BARBOSA | 1069 | 1480 | 0500 | 3049 | 1651 | ||
AMANDA SAYURI KAWATA | 0556 | 1155 | 0400 | 2111 | 2325 | ||
AMANDA SAYURI SENOO KAKUNO | 1778 | 2915 | 0900 | 5593 | 0037 | ||
AMANDA SCHICHOFF | 0837 | 1285 | 0400 | 2522 | 2110 | ||
AMANDA SCHLOSSER GABANI | 1226 | 2370 | 0600 | 4196 | 0674 | ||
AMANDA SOUZA GUSMAO | 0805 | 1980 | 0600 | 3385 | 1358 | ||
AMANDA YOUSSEF PERES | 1673 | 2545 | 0900 | 5118 | 0153 | ||
AMANDAHEKAVEI | 1275 | 1915 | 0500 | 3690 | 1080 | ||
ANA ALICE SOUZA DOS SANTOS | 0528 | 1295 | 0700 | 2523 | 2109 | ||
ANA BEATRIZ ANTUNES CRUZ | 0933 | 2085 | 0400 | 3418 | 1322 | ||
ANA BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA | 1796 | 2395 | 0600 | 4791 | 0283 | ||
ANA BEATRIZ BOESING STROPARO | 1361 | 2320 | 0500 | 4181 | 0698 | ||
ANA BEATRIZ CONEJO | 1594 | 2750 | 0700 | 5044 | 0183 | ||
ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES | 0626 | 1760 | 0400 | 2786 | 1885 | ||
ANA BEATRIZ GARCIA NOGUEIRA LIMA | 1246 | 2160 | 0700 | 4106 | 0754 | ||
ANA BEATRIZ LOPES SVERSUTTI | 0898 | 1875 | 0500 | 3273 | 1460 | ||
ANA BEATRIZ MENDES TAKAKI | 0985 | 1805 | 0400 | 3190 | 1526 | ||
ANA BEATRIZ SARAGOSSA GUERREIRO | 0776 | 1750 | 0600 | 3126 | 1577 | ||
ANA BEATRIZ SECCI | 1143 | 2220 | 0800 | 4163 | 0712 | ||
ANA BEATRIZ SERRATO CARMO | 2043 | 2910 | 0800 | 5753 | 0015 | ||
ANA BEATRIZ TELEGINSKI PONTAROLO | 0621 | 0965 | 0500 | 2086 | 2338 | ||
ANA BEATRIZ TERCIOTTI | 1574 | 2455 | 0600 | 4629 | 0371 | ||
ANA BELLA FONSECA WOELLNER | 0746 | 1505 | 0500 | 2751 | 1918 | ||
ANA CARLA KONOROVSKI | 1283 | 1790 | 0700 | 3773 | 1003 | ||
ANA CARLA MOURA DOS SANTOS | 1263 | 2075 | 0700 | 4038 | 0801 | ||
ANA CAROLINA CAMPOS AMARO | 1292 | 2170 | 0300 | 3762 | 1019 | ||
ANA CAROLINA CHAGAS DOS SANTOS | 0784 | 1875 | 0500 | 3159 | 1556 | ||
ANA CAROLINA CORREA VALERIO | 0706 | 1735 | 0500 | 2941 | 1751 | ||
ANA CAROLINA DALDIM | 1452 | 2460 | 0800 | 4712 | 0311 | ||
ANA CAROLINA DANNENHAUER ZUNINO | 1674 | 2680 | 0500 | 4854 | 0253 | ||
ANA CAROLINA DREVES DIAS | 1297 | 2105 | 0800 | 4202 | 0667 | ||
ANA CAROLINA GRESKI NEGRON | 0880 | 2030 | 0600 | 3510 | 1238 | ||
ANA CAROLINA KATZENWADEL | 1666 | 2575 | 0800 | 5041 | 0184 | ||
ANA CAROLINA LAURENTINO | 1203 | 2040 | 0400 | 3643 | 1115 | ||
ANA CAROLINA MODENESE GORLA DA SILVA | 1107 | 2230 | 0700 | 4037 | 0804 | ||
ANA CAROLINA MONTENEGRO RECHE | 0707 | 1930 | 0700 | 3337 | 1406 | ||
ANA CAROLINA MOVIO PEREIRA | 0694 | 1240 | 0300 | 2234 | 2278 | ||
ANA CAROLINE BEGOTTI TASCHETTO | 1322 | 2100 | 0600 | 4022 | 0817 | ||
ANA CAROLINE DA SILVA GERALDO | 0994 | 2250 | 0600 | 3844 | 0946 | ||
ANA CAROLINE MELLO DOMACOSKI | 1295 | 2415 | 0800 | 4510 | 0443 | ||
ANA CECILIA BATISTA PRESTES | 0578 | 1505 | 0600 | 2683 | 1970 | ||
ANA CLARA AMARAL | 1528 | 2555 | 0900 | 4983 | 0203 | ||
ANA CLARA ARTUNGUI | 0696 | 1225 | 0500 | 2421 | 2164 | ||
ANA CLARA BATISTA FUSETTO | 0856 | 1710 | 0700 | 3266 | 1464 | ||
ANA CLARA BEREZOV MOLEDA | 1228 | 2280 | 0700 | 4208 | 0662 | ||
ANA CLARA BRANDALISE | 0706 | 1060 | 0700 | 2466 | 2135 | ||
ANA CLARA DA LUZ MARQUES | 1341 | 1995 | 0300 | 3636 | 1121 | ||
ANA CLARA DE SOUSA FIGUEIREDO | 0973 | 1870 | 0500 | 3343 | 1401 | ||
ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | 0527 | 1430 | 0500 | 2457 | 2139 | ||
ANA CLARA FERREIRA OSTI | 0772 | 1595 | 0500 | 2867 | 1822 | ||
ANA CLARA FORMIGHIERI LIMA | 0866 | 1760 | 0600 | 3226 | 1491 | ||
ANA CLARA FORNARI PAIOLA | 0863 | 1990 | 0400 | 3253 | 1474 | ||
ANA CLARA GALEAZZI DE SOUZA | 1099 | 1795 | 0300 | 3194 | 1521 | ||
ANA CLARA KAORI DE SOUSA | 0710 | 1175 | 0600 | 2485 | 2126 | ||
ANA CLARA LEUCH | 0929 | 1245 | 0600 | 2774 | 1896 | ||
ANA CLARA PONCHEKE RATTO | 0858 | 1665 | 0600 | 3123 | 1580 | ||
ANA CLARA POSSAMAI MORAES | 1713 | 2925 | 0700 | 5338 | 0082 | ||
ANA CLARA SALES SOUZA | 1387 | 2275 | 0700 | 4362 | 0542 | ||
ANA CLARA SANTIN | 1175 | 1945 | 0400 | 3520 | 1229 | ||
ANA CLARA SOUZA FERNANDES | 0963 | 2045 | 0700 | 3708 | 1059 | ||
ANA CLAUDIA GOULART | 1861 | 2730 | 0700 | 5291 | 0091 | ||
ANA ESTHEFANY COIMBRA DE LIMA | 0652 | 1075 | 0600 | 2327 | 2232 | ||
ANA FLAVIA AZEVEDO | 0899 | 1975 | 0700 | 3574 | 1188 | ||
ANA FLAVIA DA SILVA LUCIO | 0881 | 1620 | 0400 | 2901 | 1783 | ||
ANA FLAVIA DE ARAUJO BARROS | 1235 | 2305 | 0600 | 4140 | 0729 | ||
ANA FLAVIA DE LIMA PICOLI | 0676 | 1615 | 0600 | 2891 | 1789 | ||
ANA FLAVIA RIBAS PORTELLA | 1084 | 2075 | 0700 | 3859 | 0934 | ||
ANA GABRIELA DOS SANTOS LIMA | 1269 | 2115 | 0700 | 4084 | 0763 | ||
ANA GABRIELA PESSOA | 1135 | 2015 | 0800 | 3950 | 0867 | ||
ANA GABRIELA PIRES DO PRADO ROMAO | 1494 | 2310 | 0800 | 4604 | 0394 | ||
ANA GIULIA BORSATO HAUSER | 0779 | 1215 | 0400 | 2394 | 2178 | ||
ANA HELENA LAGINSKI DE OLIVEIRA | 0675 | 1370 | 0200 | 2245 | 2272 | ||
ANA JULIA APARECIDA SPINARDI DO AMARAL | 1094 | 1655 | 0600 | 3349 | 1396 | ||
ANA JULIA DA COSTA CRUZ | 1250 | 2125 | 0600 | 3975 | 0853 | ||
ANA JULIA DE CAMPOS FRANZ | 1691 | 2305 | 0600 | 4596 | 0399 | ||
ANA JULIA DE SOUZA CAMARGO | 1115 | 2115 | 0600 | 3830 | 0959 | ||
ANA JULIA FARIA DE ASSIS | 0686 | 0930 | 0400 | 2016 | 2370 | ||
ANA JULIA FERREIRA GOMES MADUREIRA | 0700 | 2010 | 0500 | 3210 | 1504 | ||
ANA JULIA FRANCO DA CUNHA | 0702 | 1540 | 0700 | 2942 | 1750 | ||
ANA JULIA KOZAR | 0658 | 1490 | 0600 | 2748 | 1919 | ||
ANA JULIA LAVORENTE MARCANTONIO | 1088 | 2040 | 0600 | 3728 | 1045 | ||
ANA JULIA MORI REIMANN | 1268 | 1935 | 0400 | 3603 | 1156 | ||
ANA JULIA MUCHINSKI PAULS | 1055 | 2120 | 0700 | 3875 | 0921 | ||
ANA JULIA PINHEIRO DA SILVA | 0492 | 0960 | 0600 | 2052 | 2349 | ||
ANA JULIA ROSA CARNEIRO | 1274 | 2225 | 0700 | 4199 | 0668 | ||
ANA JULIA SALA BELLETTINI | 1411 | 1915 | 0600 | 3926 | 0884 | ||
ANA JULIA SEMKIV ANDRADE PINHEIRO | 1860 | 2505 | 0900 | 5265 | 0100 | ||
ANA JULIA SILVA LIBERATTI | 0586 | 1400 | 0400 | 2386 | 2185 | ||
ANA JULIA SUBTIL MERLO | 0869 | 1950 | 0600 | 3419 | 1319 | ||
ANA JULIA SVIERCOSKI | 0956 | 1415 | 0800 | 3171 | 1541 | ||
ANA LARISSA SCHERER | 0751 | 1925 | 0600 | 3276 | 1458 | ||
ANA LAURA BALEST | 0807 | 1405 | 0600 | 2812 | 1865 | ||
ANA LAURA BET | 0771 | 1630 | 0600 | 3001 | 1695 | ||
ANA LAURA BUZZO POLSAQUE ALVES | 1112 | 2295 | 0600 | 4007 | 0826 | ||
ANA LAURA DE SOUZA KIRST | 0906 | 1445 | 0500 | 2851 | 1838 | ||
ANA LAURA MORESCO COLLE | 0614 | 1550 | 0600 | 2764 | 1905 | ||
ANA LAURA PAKUSZEWSKI | 0843 | 1775 | 0400 | 3018 | 1681 | ||
ANA LAURA RODRIGUES CORDEIRO | 0606 | 1255 | 0600 | 2461 | 2138 | ||
ANA LAURA SIMOES FAVORETO | 1000 | 1720 | 0600 | 3320 | 1422 | ||
ANA LETICIA BAZZO | 1057 | 1845 | 0700 | 3602 | 1157 | ||
ANA LETICIA HONORIO DE REZENDE | 1295 | 2455 | 0800 | 4550 | 0420 | ||
ANA LIVIA CAMILOTI SANCHES | 1224 | 1810 | 0600 | 3634 | 1124 | ||
ANA LIVIA NANI FARIA | 1660 | 2580 | 0700 | 4940 | 0218 | ||
ANA LIVIA RODRIGUES SANCHES | 1460 | 2270 | 0700 | 4430 | 0499 | ||
ANA LUISA BEIDAKI PERES | 1257 | 1965 | 0700 | 3922 | 0890 | ||
ANA LUISA CRUZ FERRI | 1268 | 1700 | 0600 | 3568 | 1193 | ||
ANA LUIZA ALBUQUERQUE SPERANDIO | 0642 | 1080 | 0600 | 2322 | 2235 | ||
ANA LUIZA AMARAL | 0910 | 1140 | 0500 | 2550 | 2081 | ||
ANA LUIZA CARVALHO | 0340 | 0915 | 0500 | 1755 | 2426 | ||
ANA LUIZA DE PAULA E SILVA | 0707 | 1420 | 0600 | 2727 | 1937 | ||
ANA LUIZA KORMANN SVIDNICKI | 1434 | 2060 | 0700 | 4194 | 0678 | ||
ANA LUIZA MARIANO | 0406 | 1140 | 0400 | 1946 | 2391 | ||
ANA LUIZA RAMAZOTTI ALVES | 1262 | 2110 | 0600 | 3972 | 0856 | ||
ANA LUIZA SHAWARSKI DOS SANTOS | 0631 | 1400 | 0600 | 2631 | 2006 | ||
ANA LUIZA VIEIRA DE LARA | 1814 | 2600 | 0700 | 5114 | 0155 | ||
ANA MORO JOAQUIM | 1126 | 2460 | 0700 | 4286 | 0596 | ||
ANA PAULA CASTAGNOLI DE OLIVEIRA | 0563 | 1190 | 0400 | 2153 | 2309 | ||
ANA PAULA GOMES | 1833 | 2695 | 0800 | 5328 | 0084 | ||
ANA PAULA HATSUE RIUZIM | 0895 | 1935 | 0600 | 3430 | 1314 | ||
ANA PAULA MARTINS GONCALO | 0562 | 1745 | 0500 | 2807 | 1872 | ||
ANA PAULA MARTINS OLIVEIRA SILVA | 0629 | 1780 | 0400 | 2809 | 1869 | ||
ANA PAULA MENON | 1250 | 2145 | 0600 | 3995 | 0836 | ||
ANA PAULA RODRIGUES MENDONCA | 1822 | 2575 | 1000 | 5397 | 0072 | ||
ANA PAULA SANTOS | 1491 | 2255 | 0700 | 4446 | 0488 | ||
ANA SOFIA CORREA GRYZINSKI | 0842 | 1880 | 0400 | 3122 | 1582 | ||
ANA VALENTINA PEDROZO | 0460 | 1155 | 0400 | 2015 | 2372 | ||
ANA VICTORIA FREITAS PALTANIN | 0933 | 2025 | 0600 | 3558 | 1204 | ||
ANA VITORIA COPETI SCHERBATY | 1110 | 2455 | 0600 | 4165 | 0709 | ||
ANA VITORIA PINHEIRO SALOME | 1195 | 1945 | 0500 | 3640 | 1118 | ||
ANA VITORIA SANTANA DE ALMEIDA | 1230 | 2360 | 0800 | 4390 | 0525 | ||
ANA VITORIA SICHINELLI NUNES | 0812 | 1400 | 0400 | 2612 | 2022 | ||
ANAFLAVIA LEVINDO PEREIRA | 1408 | 2485 | 0700 | 4593 | 0402 | ||
ANDERSON ANGUS AQUINO JUNIOR | 1327 | 2160 | 0400 | 3887 | 0909 | ||
ANDERSON CAMARGO KUDLA | 0732 | 1685 | 0400 | 2817 | 1858 | ||
ANDERSON NEHME PINTO DA SILVA | 0932 | 2145 | 0400 | 3477 | 1277 | ||
ANDRE BERTOLINI ANZANELLO | 1137 | 2365 | 0300 | 3802 | 0980 | ||
ANDRE FERRAZ RAIMAN | 1790 | 3035 | 0900 | 5725 | 0017 | ||
ANDRE LUIS AMANCIO | 1108 | 2095 | 0600 | 3803 | 0979 | ||
ANDRE LUIZ JUSTUS BAER FILHO | 1393 | 2160 | 0700 | 4253 | 0620 | ||
ANDRE MAMCASZ | 1728 | 2625 | 0800 | 5153 | 0136 | ||
ANDRE MARAFON AVILA | 0603 | 1560 | 0200 | 2363 | 2205 | ||
ANDRE MESSIAS GRZESZEZESZYN | 1670 | 2845 | 0800 | 5315 | 0087 | ||
ANDRE VINICIUS GARDIM | 1044 | 2060 | 0500 | 3604 | 1155 | ||
ANDRE VINICIUS LIMA SILVA | 1640 | 2010 | 0600 | 4250 | 0623 | ||
ANDRE VINICIUS MIRANDA REY | 1026 | 1670 | 0300 | 2996 | 1700 | ||
ANDREI BUC DE OLIVEIRA | 0929 | 1690 | 0400 | 3019 | 1679 | ||
ANDREI SILVA MARTINS | 0644 | 1460 | 0300 | 2404 | 2172 | ||
ANDREIA GABRIELLE MALESKI CHICOSKI | 1304 | 2450 | 0700 | 4454 | 0479 | ||
ANDRESSA FERRARESI GASPAROTTO | 1200 | 2435 | 0600 | 4235 | 0634 | ||
ANDRESSA FREITAS DOS SANTOS | 0656 | 0415 | 0300 | 1371 | 2444 | ||
ANDRESSA NAKANDAKARI KIYUNA | 1844 | 2520 | 0700 | 5064 | 0175 | ||
ANDREW LUCCAS FONSECA DA SILVA | 1183 | 2305 | 0700 | 4188 | 0689 | ||
ANDREW VINICIUS DOS SANTOS NOGUEIRA | 0592 | 1295 | 0400 | 2287 | 2255 | ||
ANDREY MAX IDEM PEREIRA | 1514 | 2345 | 0500 | 4359 | 0544 | ||
ANGELA AMARATH GALVAO | 1239 | 2460 | 0500 | 4199 | 0669 | ||
ANGELI LUANA SUREK | 1224 | 2025 | 0600 | 3849 | 0941 | ||
ANGELICA BIFFE DI RENZO | 0523 | 1095 | 0500 | 2118 | 2323 | ||
ANGELICA MAISA BIASIBETTI | 0849 | 1500 | 0600 | 2949 | 1747 | ||
ANGELICA MARIM LOPES | 1170 | 2055 | 0600 | 3825 | 0963 | ||
ANGELICA RAMOS RODRIGUES | 0421 | 1380 | 0400 | 2201 | 2295 | ||
ANGELO MOLOTTO EMILIO | 0806 | 1890 | 0500 | 3196 | 1515 | ||
ANGILLY BALDESSAR GARCIA | 0796 | 1825 | 0500 | 3121 | 1583 | ||
ANIELLY ROSSI SCHATZ | 1024 | 2210 | 0600 | 3834 | 0954 | ||
ANNA CAROLINA COSTA | 0611 | 1450 | 0600 | 2661 | 1991 | ||
ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA PAGGI | 1205 | 1805 | 0600 | 3610 | 1144 | ||
ANNA CAROLINE COSTA | 1015 | 2220 | 0600 | 3835 | 0953 | ||
ANNA CLARA DE ABREU BARROS ALMEIDA | 0707 | 1530 | 0500 | 2737 | 1932 | ||
ANNA CLARA ZAGATO FERREIRA | 1244 | 2395 | 0600 | 4239 | 0629 | ||
ANNA FLAVIA CRISTINA BARBOSA FELICIO | 0570 | 1460 | 0600 | 2630 | 2007 | ||
ANNA FLAVIA FERREIRA DE ALMEIDA | 0679 | 1260 | 0700 | 2639 | 2003 | ||
ANNA JULIA ESCAFURA | 0827 | 1705 | 0300 | 2832 | 1852 | ||
ANNA JULIA MENEGASSI E SILVA | 0833 | 1295 | 0600 | 2728 | 1936 | ||
ANNA LUISA FERREIRA BAHENA | 1082 | 2285 | 0500 | 3867 | 0928 | ||
ANNA LUIZA DE ALMEIDA | 0867 | 1910 | 0700 | 3477 | 1276 | ||
ANNA SILVIA SCHELEMEI PEGORARO | 0819 | 1495 | 0600 | 2914 | 1769 | ||
ANNA VITORIA PRIOTTO MENDES MANISCALCO SOUZA | 1116 | 1950 | 0600 | 3666 | 1095 | ||
ANNA VITORIA RIBEIRO BORGES DA SILVA | 0992 | 2040 | 0400 | 3432 | 1312 | ||
ANNE GABRIELE FERNANDES | 0594 | 1110 | 0400 | 2104 | 2329 | ||
ANNIE SUMIKAWA SPAGNOLO | 2053 | 2625 | 0500 | 5178 | 0128 | ||
ANNY CAROLINY MARION PIOVESAN | 1675 | 2340 | 0600 | 4615 | 0380 | ||
ANNY CATHERINE DELCI GIOPATTO | 0983 | 1895 | 0600 | 3478 | 1274 | ||
ANNY GABRIELY LOSANO PROROK | 0736 | 0925 | 0400 | 2061 | 2347 | ||
ANNY KAROLINE MARTINS EDUARDO | 0961 | 1940 | 0600 | 3501 | 1249 | ||
ANNYA CAROLINA CANUTO BRANDAO | 0737 | 1655 | 0700 | 3092 | 1616 | ||
ANTHONY BUTKA MARKOSKI | 0903 | 2195 | 0600 | 3698 | 1071 | ||
ANTONI PIERO ANTONIACOMI | 1621 | 2225 | 0500 | 4346 | 0551 | ||
ANTONIA GABRIELA RIBEIRO DA SILVA | 0723 | 1685 | 0500 | 2908 | 1775 | ||
ANTONIELLY E P VAZ | 1034 | 2155 | 0700 | 3889 | 0908 | ||
ANTONILDO RODRIGUES SANTOS | 0756 | 1320 | 0000 | 2076 | 2341 | ||
ANTONIO LUCAS COSTA SCHOLZ | 0975 | 1280 | 0300 | 2555 | 2079 | ||
ANTONIO PAULO FELICE RODRIGUES LEITE | 1606 | 2685 | 0800 | 5091 | 0160 | ||
AQUILES DE TOLEDO RIBEIRO | 0745 | 1940 | 0400 | 3085 | 1627 | ||
ARIADNE MAHARA PINTO GOMES | 0588 | 1485 | 0400 | 2473 | 2132 | ||
